Пенсия в Липецке в 2017 году.
Сколько составляют региональные доплаты к минимальной пенсии в Липецке, читайте в этой статье. В области существуют следующие региональные пенсионные выплаты:
Читать далееДанный материал посвящен размерам пенсий в регионах России.
Здесь вы найдете общие сведения о пенсионном обеспечении в 2017 году, размер минимальной пенсии, средние показатели по регионам и многое другое.
Если при новом расчете существующей пенсионной выплаты ее сумма окажется меньше предыдущей – выплаты будут производится в прежнем до перерасчета объеме.
В текущем году, пенсионная реформа принесла такие изменения:
Возраст для выхода на пенсионное обеспечение:
Продолжен мораторий на накопительные пенсионные выплаты.
Все новшества коснутся в полном объеме только тех граждан, которые начали свою трудовую карьеру с 2017 года.
Гарантированные пенсионные права граждан до 2017 года сохраняются в полном объеме и подлежат исполнению.
Ниже представлены данные по региональным пенсионным выплатам, где:
Регион | СРП | ПМП | ОПМ | МЗП | СЗП |
Калининград | 9 440 р. | 7 790 р. | 9 490 р. | 9 000 р. | 26 200 р. |
Краснодар | 10 030 р. | 6 690 р. | 8 020 р. | 8 680 р. | 23 500 р. |
Воронеж | 10 050 р. | 6 830 р. | 8 180 р. | 5 960 р. | 23 700 р. |
Оренбург | 10 150 р. | 6 800 р. | 8 290 р. | 5 960 р. | 23 700 р. |
Брянск | 10 200 р. | 7 290 р. | 8 770 р. | 6 500 р. | 18 900 р. |
Волгоград | 10 220 р. | 6 480 р. | 7 900 р. | 5 960 р. | 21 500 р. |
Тамбов | 10 300 р. | 6 810 р. | 8 140 р. | 7 000 р. | 19 500 р. |
Саратов | 10 300 р. | 5 730 р. | 6 930 р. | 6 200 р. | 21 300 р. |
Ижевск | 10 360 р. | 7 160 р. | 8 780 р. | 5 200 р. | 21 300 р. |
Барнаул | 10 450 р. | 7 550 р. | 9 260 р. | 7 000 р. | 22 600 р. |
Липецк | 10 460 р. | 6 890 р. | 8 280 р. | 6 000 р. | 22 400 р. |
Смоленск | 10 480 р. | 8 500 р. | 10 340 р. | 6 200 р. | 18 200 р. |
Кострома | 10 490 р. | 7 580 р. | 9 110 р. | 5 960 р. | 20 500 р. |
Киров | 10 500 р. | 6 290 р. | 7 640 р. | 5 960 р. | 20 800 р. |
Орел | 10 510 р. | 7 350 р. | 8 810 р. | 7 930 р. | 15 300 р. |
Ростов-на-Дону | 10 610 р. | 7 610 р. | 9 350 р. | 5 960 р. | 21 200 р. |
Иваново | 10 610 р. | 8 000 р. | 9 620 р. | 8 640 р. | 19 200 р. |
Ульяновск | 10 640 р. | 6 030 р. | 7 290 р. | 7 910 р. | 20 800 р. |
Омск | 10 830 р. | 5 890 р. | 7 250 р. | 5 960 р. | 26 200 р. |
Уфа | 10 870 р. | 5 920 р. | 7 230 р. | 6 900 р. | 25 600р. |
Псков | 10 970 р. | 8 480 р. | 10 250 р. | 5 960 р. | 22 100 р. |
Рязань | 11 000 р. | 7 320 р. | 8 780 р. | 6 500 р. | 19 400 р. |
Пермь | 11 010 р. | 7 600 р. | 9 290 р. | 5 960 р. | 24 800 р. |
Тюмень | 11 180 р. | 7 700 р. | 9 600 р. | 7 160 р. | 45 600 р. |
Тверь | 11 200 р. | 6 890 р. | 8 280 р. | 6 000 р. | 18 300 р. |
Калуга | 11 200 р. | 7 770 р. | 9 360 р. | 7 700 р. | 24 600 р. |
Белгород | 11 200 р. | 6 830 р. | 8 210 р. | 7 270 р. | 24 800 р. |
Самара | 11 270 р. | 6 790 р. | 8 590 р. | 5 960 р. | 24 600 р. |
Челябинск | 11 270 р. | 7 780 р. | 9 430 р. | 5 960 р. | 24 200 р. |
Ярославль | 11 400 р. | 7 100 р. | 8 640 р. | 6 000 р. | 24 200 р. |
Екатеринбург | 11 400 р. | 7 150 р. | 8 650 р. | 7 090 р. | 29 800 р. |
Астрахань | 11 400 р. | 6 860 р. | 8 490 р. | 5 960 р. | 24 900 р. |
Кемерово | 11 430 р. | 7 020 р. | 8 730 р. | 12 070 р. | 15 900 р. |
Новосибирск | 11 500 р. | 8 470 р. | 10 620 р. | 6 200 р. | 16 000 р. |
Владивосток | 11 500 р. | 8 540 р. | 11 320 р. | 5 960 р. | 30 900 р. |
Казань | 11 600 р. | 5 740 р. | 6 980 р. | 5 960 р. | 24 600 р. |
Нижний Новгород | 11 600 р. | 7 490 р. | 9 100 р. | 5 960 р. | 24 900 р. |
Тула | 11 680 р. | 6 530 р. | 7 570 р. | 10 000 р. | 23 200 р. |
Вологда | 11 810 р. | 8 330 р. | 10 140 р. | 5 960 р. | 26 200 р. |
Красноярск | 11 900 р. | 8 360 р. | 10 670 р. | 8 020 р. | 26 600 р. |
Иркутск | 12 140 р. | 7 980 р. | 9 930 р. | 5 960 р. | 29 500 р. |
Санкт-Петербург | 12 400 р. | 6 140 р. | 6 980 р. | 7 600 р. | 41 300 р. |
Москва | 12 400 р. | 8 910 р. | 12 540 р. | 12 000 р. | 60 800 р. |
Томск | 12 500 р. | 7 000 р. | 8 690 р. | 8 580 р. | 29 300 р. |
Хабаровск | 13 330 р. | 9 220 р. | 11 490 р. | 9 480 р. | 32 000 р. |
Архангельск | 13 850 р. | 11 130 р. | 14 260 р. | 5 960 р. | 33 500 р. |
Сыктывкар | 14 670 р. | 8 800 р. | 10 810 р. | 6 500 р. | 35 800 р. |
Мурманск | 15 150 р. | 11 450 р. | 13 730 р. | 12 010 р. | 39 700 р. |
*Приведенные данные округленны до 10 рублей включительно.
С 2015 года индексация пенсионных выплат будет проводиться два раза в год.
Каков минимальный стаж для получения пенсии:
Сколько составляют региональные доплаты к минимальной пенсии в Липецке, читайте в этой статье. В области существуют следующие региональные пенсионные выплаты:
Читать далееВ этой статье речь пойдет о региональных доплатах к пенсиям в Смоленске. В области существуют следующие региональные пенсионные выплаты: Если
Читать далееЕсли вам нужно узнать где в Костроме можно оформить дополнительные региональные доплаты к пенсии и кто может на них претендовать.
Читать далееВ этой статье описаны региональные доплаты к минимальной пенсии в Кирове и где их можно оформить. В области существуют следующие
Читать далееСколько составляют региональные доплаты к минимальным пенсиям в городе Орел и где их можно оформить. читайте в этой статье. В
Читать далееГде оформить и на сколько рассчитывать по региональным доплатам к минимальной пенсии в Ростове-на-Дону, читайте в этой статье. В области
Читать далееКакой размер социальных доплат к минимальной пенсии у неработающих пенсионеров в городе Иваново и где их можно оформить, читайте ниже.
Читать далееВ этой статье описаны социальные доплаты к пенсии для неработающих пенсионеров Ульяновска. В области существуют следующие региональные пенсионные выплаты: Если
Читать далееВ этой статье описаны социальные доплаты к минимальной пенсии для неработающих пенсионеров в Омске. В области существуют следующие региональные пенсионные выплаты: Если
Читать далееРегиональные доплаты к пенсиям в Уфе и где их оформить, об этом читайте ниже. В регионе существуют следующие региональные пенсионные
Читать далее